一、产品概述
工业热电阻作为温度测量传感器,通常显示仪表、记录仪和电子调节器等配套使用,可以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-600℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.根据国家规定,我公司装配式热电偶符合IEC国际标准分度号的Pt100铂热电阻和符合专业标准分度号的Cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型热电阻。
二、技术指标
温度测量范围及允差
热电阻类别 | 测温范围℃ | 分度号 | 允许偏差△t℃ |
WZP型铂电阻 | -200~600 | Pt100 | B级(-200~600℃? 允差±(0.30+0.005|t|) |
A级(-200~550℃) 允差±(0.15+0.002|t|) | |||
WZC型铜电阻 | -50~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t) |
注:式中"t"为感温元件的实测温度绝对值。 |
三、热电阻与热电偶区别
区分 | |||
热电阻 | 热电偶 | ||
1 | 原理不同 | 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。 | 热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。 |
2 | 分类不同 | 热电阻材质大多是单一金属,目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,稳定性好,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,超过150易被氧化。热电阻的分度号有Cu50,Pt100,Pt1000等, | 热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,常见的K型热电偶是由镍铬-镍硅组成的。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。 |
3 | 温度不同 | 热电阻可以测从-200到600℃的温度。 | 热电偶能够测量0-1800℃的温度 |
4 | 连接不同 | 热电阻的连接方式主要有三种:两线制、三线制以及四线制 | 热电偶都是二线制的,与热电阻输出的阻值不同,热电偶输出的则是mV信号 |
四、价格
不同的材料、安装方式、显示方式价格是不一样的,应以实际参数为准。